ÖTV ORANLARI
|
II Sayılı Liste |
||
| G.T.İ.P.NO | Mal İsmi | Vergi Oranı % |
| 8701.20 | Yarı römorkler için çekiciler | 4 |
| 87.02 | 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (şoför dahil) motorlu taşıtlar | |
| Otobüs | 1 | |
| Midibüs | 4 | |
| Minibüs | 9 | |
| 87.03 | Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş | |
| diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil) | ||
| [Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları, jipler, vb., (Para arabaları dahil), motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar.] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar, özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar, diğerleri (Golf arabaları vb. taşıtlar) hariç] | ||
| Silindir hacmi 1600 cm3′ü geçmeyenler, | 37 | |
| Silindir hacmi 1600 cm3′ü geçen fakat 2000 cm3′ü geçmeyenler | 60 | |
| Silindir hacmi 2000 cm3′ü geçenler, | 84 | |
| 87.04 | Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar | 4 |
| (Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar) | ||
| 87.05 | Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere özel olarak yapılmış olanlar hariç) (tamir araçları, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar, tohum, gübre, zift, su ve benzerlerini saçan arabalar, atölye arabaları, radyoloji cihazları ile donatılmış arabalar gibi) [(Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar)(İtfaiye taşıtları hariç)] | 4 |
| 87.09 | Fabrika, antrepo, liman veya hava limanlarında kısa mesafelerde eşya taşımaya mahsus, kaldırma tertibatı ile donatılmamış kendinden hareketli yük arabaları; demiryolu istasyon platformlarında kullanılan türde çekiciler; bu taşıtlarınaksam ve parçaları | 4 |
| 87.11 | Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın); (sepetler hariç) | |
| 250 cc ve aşağısı | 22 | |
| 250 cc ve üstü | 37 | |
| NOT : | Bu listedeki malların aksam ve parçaları kapsama dahil değildir. | |

